Fiches de travail personnel
mercredi 1er octobre 2014
par
popularité : 25%
par
popularité : 25%
Travail personnel à réaliser sur la base du volontariat tant que la correction n’est pas en ligne.
Numéro de la fiche | Thème | Sujet | Correction |
18 | Probabilités, intervalle de fluctuation. | ||
---|---|---|---|
17 | Encore des expressions littérales, équation produit, inéquation quotient | ||
16 | Expressions littérales du second degré. | ||
15 | Inéquations du premier degré, du second degré. | ||
14 | Encore des probabilités. | ||
13 | Autour de la fonction carré. | ||
12 | Probabilités. | ||
11 | Fonctions affines : expression, variations, signes. | ||
10 | Géométrie dans l’espace : Positions relatives de droites et de plans. | ||
9 | Fonction : Interpréter un tableau de variations. | ||
8 | Fonction : lecture graphique du minimum et justification, solutions de $f(x)=0$. | ||
7 | Statistiques : médiane, quartiles, diagramme en boite. | ||
6 | Différentes expressions littérales, choisir la bonne ! | ||
5 | Conjecturer puis démontrer. | ||
4 | Se ramener à une équation-produit. | ||
3 | Milieu et distance (formules). |
| |
2 | Fonction, tableau de valeurs, courbe représentative et lecture graphique de solutions d’équations | ||
1 | Notion d’intervalle, traduire des inégalités, solutions d’une inéquation |
Commentaires